Días festivos 3000
Los días festivos más conocidos en Colombia en 3000 se encuentran en el cuadro inferior.Fecha | Día festivo | Día | Días que faltan |
---|---|---|---|
1 enero 3000 | Año Nuevo | miércoles | 355988 |
6 enero 3000 | Día de los Reyes Magos | lunes | 355993 |
6 enero 3000 | Día de los Reyes Magos (día festivo) | lunes | 355993 |
2 febrero 3000 | Fiesta de la Candelaria | domingo | 356020 |
23 febrero 3000 | Barranquilla's Carnival | domingo | 356041 |
8 marzo 3000 | Día internacional de la Mujer | sábado | 356054 |
8 marzo 3000 | Día de los Amigos | sábado | 356054 |
17 marzo 3000 | Día de San Patricio | lunes | 356063 |
19 marzo 3000 | Día de San José | miércoles | 356065 |
24 marzo 3000 | Día de San José (día festivo) | lunes | 356070 |
6 abril 3000 | Semana Santa | domingo | 356083 |
6 abril 3000 | Domingo de Ramos | domingo | 356083 |
10 abril 3000 | Jueves Santo | jueves | 356087 |
11 abril 3000 | Viernes Santo | viernes | 356088 |
13 abril 3000 | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) | domingo | 356090 |
1 mayo 3000 | Día del Trabajo | jueves | 356108 |
11 mayo 3000 | Día de la Madre | domingo | 356118 |
15 mayo 3000 | Día del Maestro | jueves | 356122 |
22 mayo 3000 | Día de la Ascensión | jueves | 356129 |
26 mayo 3000 | Día de la Ascensión (día festivo) | lunes | 356133 |
12 junio 3000 | Corpus Christi | jueves | 356150 |
15 junio 3000 | Día del Padre | domingo | 356153 |
16 junio 3000 | Corpus Christi (día festivo) | lunes | 356154 |
23 junio 3000 | Sagrado Corazón de Jesús | lunes | 356161 |
29 junio 3000 | Día de San Pedro y San Pablo | domingo | 356167 |
30 junio 3000 | Día de San Pedro y San Pablo (día festivo) | lunes | 356168 |
20 julio 3000 | Día de la Independencia | domingo | 356188 |
7 agosto 3000 | Batalla de Boyacá | jueves | 356206 |
15 agosto 3000 | Asunción de María | viernes | 356214 |
18 agosto 3000 | Asunción de María (día festivo) | lunes | 356217 |
20 septiembre 3000 | Día de San Valentín | sábado | 356250 |
12 octubre 3000 | Día de la Raza | domingo | 356272 |
13 octubre 3000 | Celebración del día de la Raza | lunes | 356273 |
1 noviembre 3000 | Día de Todos los Santos | sábado | 356292 |
3 noviembre 3000 | Día de Todos los Santos (día festivo) | lunes | 356294 |
17 noviembre 3000 | Independencia de Cartagena | lunes | 356308 |
7 diciembre 3000 | Día de las Velitas | domingo | 356328 |
8 diciembre 3000 | La Inmaculada Concepción | lunes | 356329 |
25 diciembre 3000 | Navidad | jueves | 356346 |
31 diciembre 3000 | Fin de Año | miércoles | 356352 |
que encontrarás a continuación o busca la información en el calendario del 3000.