Número de semana
Consulta aquí el número de esta semana. Nosotros aseguramos que siempre pone el último número.Número de semana
10
Esta semana empieza el domingo 7 marzo 2021y termina el sábado 13 marzo 2021
N. de semana - Europe/ISO Standard
10
Esta semana empieza el lunes 8 marzo 2021y termina el domingo 14 marzo 2021
Semana 10: 7 marzo hasta 13 marzo 2021
Semana 11: 14 marzo hasta 20 marzo 2021
Semana 12: 21 marzo hasta 27 marzo 2021
Semana 13: 28 marzo hasta 3 abril 2021
Semana 14: 4 abril hasta 10 abril 2021
Semana 15: 11 abril hasta 17 abril 2021
Semana 11: 14 marzo hasta 20 marzo 2021
Semana 12: 21 marzo hasta 27 marzo 2021
Semana 13: 28 marzo hasta 3 abril 2021
Semana 14: 4 abril hasta 10 abril 2021
Semana 15: 11 abril hasta 17 abril 2021
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
19 marzo
Día de San José
22 marzo
Día de San José (día festivo)
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 abril
Jueves Santo
2 abril
Viernes Santo
4 abril
Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua)
Ver los números de semana de 2021
En la lista a continuación encontrará el número de semana de cada semana de este año. ¿Estás buscando un número para otro año? Eche un vistazo a una de las páginas del calendario, comience su búsqueda a través del calendario 2021 de este año.Número de semana | de | hasta | % |
---|---|---|---|
Semana 53 | domingodom 27 diciembre | sábadosáb 2 enero | -1% |
Semana 1 | domingodom 3 enero | sábadosáb 9 enero | 1% |
Semana 2 | domingodom 10 enero | sábadosáb 16 enero | 3% |
Semana 3 | domingodom 17 enero | sábadosáb 23 enero | 5% |
Semana 4 | domingodom 24 enero | sábadosáb 30 enero | 7% |
Semana 5 | domingodom 31 enero | sábadosáb 6 febrero | 8% |
Semana 6 | domingodom 7 febrero | sábadosáb 13 febrero | 10% |
Semana 7 | domingodom 14 febrero | sábadosáb 20 febrero | 12% |
Semana 8 | domingodom 21 febrero | sábadosáb 27 febrero | 14% |
Semana 9 | domingodom 28 febrero | sábadosáb 6 marzo | 16% |
Semana 10 | domingodom 7 marzo | sábadosáb 13 marzo | 18% |
Semana 11 | domingodom 14 marzo | sábadosáb 20 marzo | 20% |
Semana 12 | domingodom 21 marzo | sábadosáb 27 marzo | 22% |
Semana 13 | domingodom 28 marzo | sábadosáb 3 abril | 24% |
Semana 14 | domingodom 4 abril | sábadosáb 10 abril | 26% |
Semana 15 | domingodom 11 abril | sábadosáb 17 abril | 28% |
Semana 16 | domingodom 18 abril | sábadosáb 24 abril | 30% |
Semana 17 | domingodom 25 abril | sábadosáb 1 mayo | 32% |
Semana 18 | domingodom 2 mayo | sábadosáb 8 mayo | 33% |
Semana 19 | domingodom 9 mayo | sábadosáb 15 mayo | 35% |
Semana 20 | domingodom 16 mayo | sábadosáb 22 mayo | 37% |
Semana 21 | domingodom 23 mayo | sábadosáb 29 mayo | 39% |
Semana 22 | domingodom 30 mayo | sábadosáb 5 junio | 41% |
Semana 23 | domingodom 6 junio | sábadosáb 12 junio | 43% |
Semana 24 | domingodom 13 junio | sábadosáb 19 junio | 45% |
Semana 25 | domingodom 20 junio | sábadosáb 26 junio | 47% |
Semana 26 | domingodom 27 junio | sábadosáb 3 julio | 49% |
Semana 27 | domingodom 4 julio | sábadosáb 10 julio | 51% |
Semana 28 | domingodom 11 julio | sábadosáb 17 julio | 53% |
Semana 29 | domingodom 18 julio | sábadosáb 24 julio | 55% |
Semana 30 | domingodom 25 julio | sábadosáb 31 julio | 56% |
Semana 31 | domingodom 1 agosto | sábadosáb 7 agosto | 58% |
Semana 32 | domingodom 8 agosto | sábadosáb 14 agosto | 60% |
Semana 33 | domingodom 15 agosto | sábadosáb 21 agosto | 62% |
Semana 34 | domingodom 22 agosto | sábadosáb 28 agosto | 64% |
Semana 35 | domingodom 29 agosto | sábadosáb 4 septiembre | 66% |
Semana 36 | domingodom 5 septiembre | sábadosáb 11 septiembre | 68% |
Semana 37 | domingodom 12 septiembre | sábadosáb 18 septiembre | 70% |
Semana 38 | domingodom 19 septiembre | sábadosáb 25 septiembre | 72% |
Semana 39 | domingodom 26 septiembre | sábadosáb 2 octubre | 74% |
Semana 40 | domingodom 3 octubre | sábadosáb 9 octubre | 76% |
Semana 41 | domingodom 10 octubre | sábadosáb 16 octubre | 78% |
Semana 42 | domingodom 17 octubre | sábadosáb 23 octubre | 79% |
Semana 43 | domingodom 24 octubre | sábadosáb 30 octubre | 81% |
Semana 44 | domingodom 31 octubre | sábadosáb 6 noviembre | 83% |
Semana 45 | domingodom 7 noviembre | sábadosáb 13 noviembre | 85% |
Semana 46 | domingodom 14 noviembre | sábadosáb 20 noviembre | 87% |
Semana 47 | domingodom 21 noviembre | sábadosáb 27 noviembre | 89% |
Semana 48 | domingodom 28 noviembre | sábadosáb 4 diciembre | 91% |
Semana 49 | domingodom 5 diciembre | sábadosáb 11 diciembre | 93% |
Semana 50 | domingodom 12 diciembre | sábadosáb 18 diciembre | 95% |
Semana 51 | domingodom 19 diciembre | sábadosáb 25 diciembre | 97% |
Semana 52 | domingodom 26 diciembre | sábadosáb 1 enero | 100% |
¿Busca el número de la semana para alguna fecha específica en el 2021, 2022, 2023 o más tarde?
Encuentra los números de las semanas en los siguientes calendarios calendario 2021, calendario 2022 y calendario 2023 y más tarde.Comparte este artículo en Facebook!
Enlace a Calendario-365.com.co - Poner en su sitio web o blog: