Número de semana
Consulta aquí el número de esta semana. Nosotros aseguramos que siempre pone el último número.Número de semana
49
Esta semana empieza el domingo 3 diciembre 2023y termina el sábado 9 diciembre 2023
Número de semana - Europe/ISO Standard
49
Esta semana empieza el lunes 4 diciembre 2023y termina el domingo 10 diciembre 2023
Semana 49: 3 diciembre hasta 9 diciembre 2023
Semana 50: 10 diciembre hasta 16 diciembre 2023
Semana 51: 17 diciembre hasta 23 diciembre 2023
Semana 52: 24 diciembre hasta 30 diciembre 2023
Semana 1: 31 diciembre 2023 hasta 6 enero 2024
Semana 2: 7 enero hasta 13 enero 2024
Semana 50: 10 diciembre hasta 16 diciembre 2023
Semana 51: 17 diciembre hasta 23 diciembre 2023
Semana 52: 24 diciembre hasta 30 diciembre 2023
Semana 1: 31 diciembre 2023 hasta 6 enero 2024
Semana 2: 7 enero hasta 13 enero 2024
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
8 diciembre
La Inmaculada Concepción
25 diciembre
Navidad
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 enero
Año Nuevo
6 enero
Día de los Reyes Magos
8 enero
Día de los Reyes Magos (día festivo)
Ver los números de semana de 2023
En la lista a continuación encontrará el número de semana de cada semana de este año. ¿Estás buscando un número para otro año? Eche un vistazo a una de las páginas del calendario, comience su búsqueda a través del calendario 2023 de este año.Número de semana | de | hasta | % |
---|---|---|---|
Semana 1 | domingo 1 enero | sábado 7 enero | 0% |
Semana 2 | domingo 8 enero | sábado 14 enero | 2% |
Semana 3 | domingo 15 enero | sábado 21 enero | 4% |
Semana 4 | domingo 22 enero | sábado 28 enero | 6% |
Semana 5 | domingo 29 enero | sábado 4 febrero | 8% |
Semana 6 | domingo 5 febrero | sábado 11 febrero | 10% |
Semana 7 | domingo 12 febrero | sábado 18 febrero | 12% |
Semana 8 | domingo 19 febrero | sábado 25 febrero | 14% |
Semana 9 | domingo 26 febrero | sábado 4 marzo | 16% |
Semana 10 | domingo 5 marzo | sábado 11 marzo | 18% |
Semana 11 | domingo 12 marzo | sábado 18 marzo | 19% |
Semana 12 | domingo 19 marzo | sábado 25 marzo | 21% |
Semana 13 | domingo 26 marzo | sábado 1 abril | 23% |
Semana 14 | domingo 2 abril | sábado 8 abril | 25% |
Semana 15 | domingo 9 abril | sábado 15 abril | 27% |
Semana 16 | domingo 16 abril | sábado 22 abril | 29% |
Semana 17 | domingo 23 abril | sábado 29 abril | 31% |
Semana 18 | domingo 30 abril | sábado 6 mayo | 33% |
Semana 19 | domingo 7 mayo | sábado 13 mayo | 35% |
Semana 20 | domingo 14 mayo | sábado 20 mayo | 37% |
Semana 21 | domingo 21 mayo | sábado 27 mayo | 39% |
Semana 22 | domingo 28 mayo | sábado 3 junio | 41% |
Semana 23 | domingo 4 junio | sábado 10 junio | 42% |
Semana 24 | domingo 11 junio | sábado 17 junio | 44% |
Semana 25 | domingo 18 junio | sábado 24 junio | 46% |
Semana 26 | domingo 25 junio | sábado 1 julio | 48% |
Semana 27 | domingo 2 julio | sábado 8 julio | 50% |
Semana 28 | domingo 9 julio | sábado 15 julio | 52% |
Semana 29 | domingo 16 julio | sábado 22 julio | 54% |
Semana 30 | domingo 23 julio | sábado 29 julio | 56% |
Semana 31 | domingo 30 julio | sábado 5 agosto | 58% |
Semana 32 | domingo 6 agosto | sábado 12 agosto | 60% |
Semana 33 | domingo 13 agosto | sábado 19 agosto | 62% |
Semana 34 | domingo 20 agosto | sábado 26 agosto | 64% |
Semana 35 | domingo 27 agosto | sábado 2 septiembre | 65% |
Semana 36 | domingo 3 septiembre | sábado 9 septiembre | 67% |
Semana 37 | domingo 10 septiembre | sábado 16 septiembre | 69% |
Semana 38 | domingo 17 septiembre | sábado 23 septiembre | 71% |
Semana 39 | domingo 24 septiembre | sábado 30 septiembre | 73% |
Semana 40 | domingo 1 octubre | sábado 7 octubre | 75% |
Semana 41 | domingo 8 octubre | sábado 14 octubre | 77% |
Semana 42 | domingo 15 octubre | sábado 21 octubre | 79% |
Semana 43 | domingo 22 octubre | sábado 28 octubre | 81% |
Semana 44 | domingo 29 octubre | sábado 4 noviembre | 83% |
Semana 45 | domingo 5 noviembre | sábado 11 noviembre | 85% |
Semana 46 | domingo 12 noviembre | sábado 18 noviembre | 87% |
Semana 47 | domingo 19 noviembre | sábado 25 noviembre | 88% |
Semana 48 | domingo 26 noviembre | sábado 2 diciembre | 90% |
Semana 49 | domingo 3 diciembre | sábado 9 diciembre | 92% |
Semana 50 | domingo 10 diciembre | sábado 16 diciembre | 94% |
Semana 51 | domingo 17 diciembre | sábado 23 diciembre | 96% |
Semana 52 | domingo 24 diciembre | sábado 30 diciembre | 98% |
Semana 1 | domingo 31 diciembre | sábado 6 enero | 100% |
¿Busca el número de la semana para alguna fecha específica en el 2023, 2024, 2025 o más tarde?
Encuentra los números de las semanas en los siguientes calendarios calendario 2023, calendario 2024 y calendario 2025 y más tarde.Comparte este artículo en Facebook!
Enlace a Calendario-365.com.co - Poner en su sitio web o blog: