Fases de la luna
Aquí encontrarás las fases de la luna para este y el próximo año.Consulta también Calendario lunar 2022 y Fase lunar actual.Fases de la luna 2022
Fase de la luna | Fecha | Hora | Distancia entre la luna y la tierra |
---|---|---|---|
Luna nueva | 2 enero 2022 | 13:35:49 | 364.891 km |
Cuarto creciente | 9 enero 2022 | 13:13:20 | 394.006 km |
Luna llena | 17 enero 2022 | 18:51:09 | 400.779 km |
Cuarto menguante | 25 enero 2022 | 08:42:58 | 369.074 km |
Luna nueva | 1 febrero 2022 | 00:49:10 | 370.202 km |
Cuarto creciente | 8 febrero 2022 | 08:51:53 | 401.695 km |
Luna llena | 16 febrero 2022 | 11:59:41 | 392.775 km |
Cuarto menguante | 23 febrero 2022 | 17:34:32 | 364.369 km |
Luna nueva | 2 marzo 2022 | 12:38:16 | 378.360 km |
Cuarto creciente | 10 marzo 2022 | 05:46:24 | 405.349 km |
Luna llena | 18 marzo 2022 | 02:20:37 | 383.194 km |
Cuarto menguante | 25 marzo 2022 | 00:39:24 | 363.416 km |
Luna nueva | 1 abril 2022 | 01:27:39 | 387.872 km |
Cuarto creciente | 9 abril 2022 | 01:48:25 | 404.156 km |
Luna llena | 16 abril 2022 | 13:57:32 | 374.196 km |
Cuarto menguante | 23 abril 2022 | 06:58:14 | 366.149 km |
Luna nueva | 30 abril 2022 | 15:30:44 | 396.783 km |
Cuarto creciente | 8 mayo 2022 | 19:22:13 | 398.682 km |
Luna llena | 15 mayo 2022 | 23:15:52 | 367.425 km |
Cuarto menguante | 22 mayo 2022 | 13:44:34 | 372.054 km |
Luna nueva | 30 mayo 2022 | 06:32:11 | 403.117 km |
Cuarto creciente | 7 junio 2022 | 09:49:12 | 390.407 km |
Luna llena (Superluna) | 14 junio 2022 | 06:52:37 | 363.808 km |
Cuarto menguante | 20 junio 2022 | 22:11:53 | 380.266 km |
Luna nueva | 28 junio 2022 | 21:53:25 | 405.501 km |
Cuarto creciente | 6 julio 2022 | 21:14:56 | |
Luna llena (Superluna) | 13 julio 2022 | 13:38:06 | 363.666 km |
Cuarto menguante | 20 julio 2022 | 09:19:23 | 389.491 km |
Luna nueva | 28 julio 2022 | 12:55:26 | 403.502 km |
Cuarto creciente | 5 agosto 2022 | 06:07:31 | 372.753 km |
Luna llena | 11 agosto 2022 | 20:36:03 | 366.945 km |
Cuarto menguante | 18 agosto 2022 | 23:36:34 | 397.977 km |
Luna nueva | 27 agosto 2022 | 03:16:55 | 397.579 km |
Cuarto creciente | 3 septiembre 2022 | 13:08:50 | 366.564 km |
Luna llena | 10 septiembre 2022 | 04:58:51 | 373.330 km |
Cuarto menguante | 17 septiembre 2022 | 16:52:17 | 403.800 km |
Luna nueva | 25 septiembre 2022 | 16:54:04 | 388.940 km |
Cuarto creciente | 2 octubre 2022 | 19:15:26 | 363.521 km |
Luna llena | 9 octubre 2022 | 15:54:41 | 382.085 km |
Cuarto menguante | 17 octubre 2022 | 12:16:03 | 405.451 km |
Luna nueva | 25 octubre 2022 | 05:48:20 | 379.392 km |
Cuarto creciente | 1 noviembre 2022 | 01:38:53 | 364.088 km |
Luna llena | 8 noviembre 2022 | 06:02:46 | 391.737 km |
Cuarto menguante | 16 noviembre 2022 | 08:29:29 | 402.344 km |
Luna nueva | 23 noviembre 2022 | 17:57:21 | 370.950 km |
Cuarto creciente | 30 noviembre 2022 | 09:38:32 | 368.332 km |
Luna llena | 7 diciembre 2022 | 23:09:48 | 400.070 km |
Cuarto menguante | 16 diciembre 2022 | 03:59:27 | 395.090 km |
Luna nueva | 23 diciembre 2022 | 05:17:56 | 365.276 km |
Cuarto creciente | 29 diciembre 2022 | 20:22:34 | 375.831 km |
Fases de la luna 2023
Fase de la luna | Fecha | Hora | Distancia entre la luna y la tierra |
---|---|---|---|
Luna llena | 6 enero 2023 | 18:09:55 | 404.872 km |
Cuarto menguante | 14 enero 2023 | 21:13:27 | 385.487 km |
Luna nueva | 21 enero 2023 | 15:55:30 | 363.297 km |
Cuarto creciente | 28 enero 2023 | 10:20:24 | 385.390 km |
Luna llena | 5 febrero 2023 | 13:30:44 | 404.888 km |
Cuarto menguante | 13 febrero 2023 | 11:03:15 | 375.938 km |
Luna nueva | 20 febrero 2023 | 02:09:05 | 365.231 km |
Cuarto creciente | 27 febrero 2023 | 03:06:37 | 394.951 km |
Luna llena | 7 marzo 2023 | 07:42:49 | 400.198 km |
Cuarto menguante | 14 marzo 2023 | 21:10:17 | 368.469 km |
Luna nueva | 21 marzo 2023 | 12:26:44 | 370.737 km |
Cuarto creciente | 28 marzo 2023 | 21:33:12 | 402.181 km |
Luna llena | 5 abril 2023 | 23:37:18 | 392.096 km |
Cuarto menguante | 13 abril 2023 | 04:12:53 | 364.188 km |
Luna nueva | 19 abril 2023 | 23:15:48 | 378.923 km |
Cuarto creciente | 27 abril 2023 | 16:21:08 | 405.408 km |
Luna llena | 5 mayo 2023 | 12:36:47 | 382.641 km |
Cuarto menguante | 12 mayo 2023 | 09:29:26 | 363.451 km |
Luna nueva | 19 mayo 2023 | 10:55:56 | 388.292 km |
Cuarto creciente | 27 mayo 2023 | 10:23:49 | 404.067 km |
Luna llena | 3 junio 2023 | 22:43:56 | 373.905 km |
Cuarto menguante | 10 junio 2023 | 14:32:26 | 366.202 km |
Luna nueva | 17 junio 2023 | 23:39:10 | 396.961 km |
Cuarto creciente | 26 junio 2023 | 02:51:19 | 398.606 km |
Luna llena | 3 julio 2023 | 06:40:30 | 367.361 km |
Cuarto menguante | 9 julio 2023 | 20:49:07 | 372.090 km |
Luna nueva | 17 julio 2023 | 13:33:06 | 403.133 km |
Cuarto creciente | 25 julio 2023 | 17:08:12 | 390.311 km |
Luna llena (Superluna) | 1 agosto 2023 | 13:33:26 | 363.815 km |
Cuarto menguante | 8 agosto 2023 | 05:29:56 | 380.360 km |
Luna nueva | 16 agosto 2023 | 04:38:49 | 405.500 km |
Cuarto creciente | 24 agosto 2023 | 04:58:21 | 381.006 km |
Luna llena (Superluna) | 30 agosto 2023 | 20:37:05 | 363.667 km |
Cuarto menguante | 6 septiembre 2023 | 17:22:32 | 389.693 km |
Luna nueva | 14 septiembre 2023 | 20:40:05 | 403.447 km |
Cuarto creciente | 22 septiembre 2023 | 14:32:39 | 372.536 km |
Luna llena | 29 septiembre 2023 | 04:58:21 | 367.076 km |
Cuarto menguante | 6 octubre 2023 | 08:49:01 | 398.249 km |
Luna nueva | 14 octubre 2023 | 12:55:08 | 397.240 km |
Cuarto creciente | 21 octubre 2023 | 22:30:13 | 366.360 km |
Luna llena | 28 octubre 2023 | 15:24:27 | 373.820 km |
Cuarto menguante | 5 noviembre 2023 | 03:38:45 | 404.015 km |
Luna nueva | 13 noviembre 2023 | 04:27:15 | 388.214 km |
Cuarto creciente | 20 noviembre 2023 | 05:50:50 | 363.446 km |
Luna llena | 27 noviembre 2023 | 04:16:41 | 382.960 km |
Cuarto menguante | 5 diciembre 2023 | 00:51:58 | 405.376 km |
Luna nueva | 12 diciembre 2023 | 18:32:07 | 378.503 km |
Cuarto creciente | 19 diciembre 2023 | 13:40:28 | 364.323 km |
Luna llena | 26 diciembre 2023 | 19:33:43 | 392.696 km |
Comparte este artículo en Facebook!
Enlace a Calendario-365.com.co - Poner en su sitio web o blog: