Días festivos 2827
Los días festivos más conocidos en Colombia en 2827 se encuentran en el cuadro inferior.| Fecha | Día festivo | Día | Días que faltan |
|---|---|---|---|
| 1 enero 2827 | Año Nuevo | viernes | 292559 |
| 6 enero 2827 | Día de los Reyes Magos | miércoles | 292564 |
| 11 enero 2827 | Día de los Reyes Magos (día festivo) | lunes | 292569 |
| 2 febrero 2827 | Fiesta de la Candelaria | martes | 292591 |
| 14 febrero 2827 | Barranquilla's Carnival | domingo | 292603 |
| 8 marzo 2827 | Día internacional de la Mujer | lunes | 292625 |
| 13 marzo 2827 | Día de los Amigos | sábado | 292630 |
| 17 marzo 2827 | Día de San Patricio | miércoles | 292634 |
| 19 marzo 2827 | Día de San José | viernes | 292636 |
| 22 marzo 2827 | Día de San José (día festivo) | lunes | 292639 |
| 28 marzo 2827 | Semana Santa | domingo | 292645 |
| 28 marzo 2827 | Domingo de Ramos | domingo | 292645 |
| 1 abril 2827 | Jueves Santo | jueves | 292649 |
| 2 abril 2827 | Viernes Santo | viernes | 292650 |
| 4 abril 2827 | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) | domingo | 292652 |
| 1 mayo 2827 | Día del Trabajo | sábado | 292679 |
| 9 mayo 2827 | Día de la Madre | domingo | 292687 |
| 13 mayo 2827 | Día de la Ascensión | jueves | 292691 |
| 15 mayo 2827 | Día del Maestro | sábado | 292693 |
| 17 mayo 2827 | Día de la Ascensión (día festivo) | lunes | 292695 |
| 3 junio 2827 | Corpus Christi | jueves | 292712 |
| 7 junio 2827 | Corpus Christi (día festivo) | lunes | 292716 |
| 14 junio 2827 | Sagrado Corazón de Jesús | lunes | 292723 |
| 20 junio 2827 | Día del Padre | domingo | 292729 |
| 29 junio 2827 | Día de San Pedro y San Pablo | martes | 292738 |
| 5 julio 2827 | Día de San Pedro y San Pablo (día festivo) | lunes | 292744 |
| 20 julio 2827 | Día de la Independencia | martes | 292759 |
| 7 agosto 2827 | Batalla de Boyacá | sábado | 292777 |
| 15 agosto 2827 | Asunción de María | domingo | 292785 |
| 16 agosto 2827 | Asunción de María (día festivo) | lunes | 292786 |
| 18 septiembre 2827 | Día de San Valentín | sábado | 292819 |
| 12 octubre 2827 | Día de la Raza | martes | 292843 |
| 18 octubre 2827 | Celebración del día de la Raza | lunes | 292849 |
| 1 noviembre 2827 | Día de Todos los Santos | lunes | 292863 |
| 1 noviembre 2827 | Día de Todos los Santos (día festivo) | lunes | 292863 |
| 15 noviembre 2827 | Independencia de Cartagena | lunes | 292877 |
| 7 diciembre 2827 | Día de las Velitas | martes | 292899 |
| 8 diciembre 2827 | La Inmaculada Concepción | miércoles | 292900 |
| 25 diciembre 2827 | Navidad | sábado | 292917 |
| 31 diciembre 2827 | Fin de Año | viernes | 292923 |
que encontrarás a continuación o busca la información en el calendario del 2827.
