Días festivos 2788
Los días festivos más conocidos en Colombia en 2788 se encuentran en el cuadro inferior.Fecha | Día festivo | Día | Días que faltan |
---|---|---|---|
1 enero 2788 | Año Nuevo | viernes | 278465 |
6 enero 2788 | Día de los Reyes Magos | miércoles | 278470 |
11 enero 2788 | Día de los Reyes Magos (día festivo) | lunes | 278475 |
2 febrero 2788 | Fiesta de la Candelaria | martes | 278497 |
28 febrero 2788 | Barranquilla's Carnival | domingo | 278523 |
8 marzo 2788 | Día internacional de la Mujer | martes | 278532 |
12 marzo 2788 | Día de los Amigos | sábado | 278536 |
17 marzo 2788 | Día de San Patricio | jueves | 278541 |
19 marzo 2788 | Día de San José | sábado | 278543 |
21 marzo 2788 | Día de San José (día festivo) | lunes | 278545 |
10 abril 2788 | Semana Santa | domingo | 278565 |
10 abril 2788 | Domingo de Ramos | domingo | 278565 |
14 abril 2788 | Jueves Santo | jueves | 278569 |
15 abril 2788 | Viernes Santo | viernes | 278570 |
17 abril 2788 | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) | domingo | 278572 |
1 mayo 2788 | Día del Trabajo | domingo | 278586 |
8 mayo 2788 | Día de la Madre | domingo | 278593 |
15 mayo 2788 | Día del Maestro | domingo | 278600 |
26 mayo 2788 | Día de la Ascensión | jueves | 278611 |
30 mayo 2788 | Día de la Ascensión (día festivo) | lunes | 278615 |
16 junio 2788 | Corpus Christi | jueves | 278632 |
19 junio 2788 | Día del Padre | domingo | 278635 |
20 junio 2788 | Corpus Christi (día festivo) | lunes | 278636 |
27 junio 2788 | Sagrado Corazón de Jesús | lunes | 278643 |
29 junio 2788 | Día de San Pedro y San Pablo | miércoles | 278645 |
4 julio 2788 | Día de San Pedro y San Pablo (día festivo) | lunes | 278650 |
20 julio 2788 | Día de la Independencia | miércoles | 278666 |
7 agosto 2788 | Batalla de Boyacá | domingo | 278684 |
15 agosto 2788 | Asunción de María | lunes | 278692 |
15 agosto 2788 | Asunción de María (día festivo) | lunes | 278692 |
17 septiembre 2788 | Día de San Valentín | sábado | 278725 |
12 octubre 2788 | Día de la Raza | miércoles | 278750 |
17 octubre 2788 | Celebración del día de la Raza | lunes | 278755 |
1 noviembre 2788 | Día de Todos los Santos | martes | 278770 |
7 noviembre 2788 | Día de Todos los Santos (día festivo) | lunes | 278776 |
14 noviembre 2788 | Independencia de Cartagena | lunes | 278783 |
7 diciembre 2788 | Día de las Velitas | miércoles | 278806 |
8 diciembre 2788 | La Inmaculada Concepción | jueves | 278807 |
25 diciembre 2788 | Navidad | domingo | 278824 |
31 diciembre 2788 | Fin de Año | sábado | 278830 |
que encontrarás a continuación o busca la información en el calendario del 2788.