Días festivos 2324
Los días festivos más conocidos en Colombia en 2324 se encuentran en el cuadro inferior.| Fecha | Día festivo | Día | Días que faltan |
|---|---|---|---|
| 1 enero 2324 | Año Nuevo | martes | 108521 |
| 6 enero 2324 | Día de los Reyes Magos | domingo | 108526 |
| 7 enero 2324 | Día de los Reyes Magos (día festivo) | lunes | 108527 |
| 2 febrero 2324 | Fiesta de la Candelaria | sábado | 108553 |
| 24 febrero 2324 | Barranquilla's Carnival | domingo | 108575 |
| 8 marzo 2324 | Día internacional de la Mujer | sábado | 108588 |
| 8 marzo 2324 | Día de los Amigos | sábado | 108588 |
| 17 marzo 2324 | Día de San Patricio | lunes | 108597 |
| 19 marzo 2324 | Día de San José | miércoles | 108599 |
| 24 marzo 2324 | Día de San José (día festivo) | lunes | 108604 |
| 6 abril 2324 | Semana Santa | domingo | 108617 |
| 6 abril 2324 | Domingo de Ramos | domingo | 108617 |
| 10 abril 2324 | Jueves Santo | jueves | 108621 |
| 11 abril 2324 | Viernes Santo | viernes | 108622 |
| 13 abril 2324 | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) | domingo | 108624 |
| 1 mayo 2324 | Día del Trabajo | jueves | 108642 |
| 11 mayo 2324 | Día de la Madre | domingo | 108652 |
| 15 mayo 2324 | Día del Maestro | jueves | 108656 |
| 22 mayo 2324 | Día de la Ascensión | jueves | 108663 |
| 26 mayo 2324 | Día de la Ascensión (día festivo) | lunes | 108667 |
| 12 junio 2324 | Corpus Christi | jueves | 108684 |
| 15 junio 2324 | Día del Padre | domingo | 108687 |
| 16 junio 2324 | Corpus Christi (día festivo) | lunes | 108688 |
| 23 junio 2324 | Sagrado Corazón de Jesús | lunes | 108695 |
| 29 junio 2324 | Día de San Pedro y San Pablo | domingo | 108701 |
| 30 junio 2324 | Día de San Pedro y San Pablo (día festivo) | lunes | 108702 |
| 20 julio 2324 | Día de la Independencia | domingo | 108722 |
| 7 agosto 2324 | Batalla de Boyacá | jueves | 108740 |
| 15 agosto 2324 | Asunción de María | viernes | 108748 |
| 18 agosto 2324 | Asunción de María (día festivo) | lunes | 108751 |
| 20 septiembre 2324 | Día de San Valentín | sábado | 108784 |
| 12 octubre 2324 | Día de la Raza | domingo | 108806 |
| 13 octubre 2324 | Celebración del día de la Raza | lunes | 108807 |
| 1 noviembre 2324 | Día de Todos los Santos | sábado | 108826 |
| 3 noviembre 2324 | Día de Todos los Santos (día festivo) | lunes | 108828 |
| 17 noviembre 2324 | Independencia de Cartagena | lunes | 108842 |
| 7 diciembre 2324 | Día de las Velitas | domingo | 108862 |
| 8 diciembre 2324 | La Inmaculada Concepción | lunes | 108863 |
| 25 diciembre 2324 | Navidad | jueves | 108880 |
| 31 diciembre 2324 | Fin de Año | miércoles | 108886 |
que encontrarás a continuación o busca la información en el calendario del 2324.
