Días festivos 2100
Los días festivos más conocidos en Colombia en 2100 se encuentran en el cuadro inferior.Fecha | Día festivo | Día | Días que faltan |
---|---|---|---|
1 enero 2100 | Año Nuevo | viernes | 27229 |
6 enero 2100 | Día de los Reyes Magos | miércoles | 27234 |
11 enero 2100 | Día de los Reyes Magos (día festivo) | lunes | 27239 |
2 febrero 2100 | Fiesta de la Candelaria | martes | 27261 |
7 febrero 2100 | Barranquilla's Carnival | domingo | 27266 |
8 marzo 2100 | Día internacional de la Mujer | lunes | 27295 |
13 marzo 2100 | Día de los Amigos | sábado | 27300 |
17 marzo 2100 | Día de San Patricio | miércoles | 27304 |
19 marzo 2100 | Día de San José | viernes | 27306 |
21 marzo 2100 | Semana Santa | domingo | 27308 |
21 marzo 2100 | Domingo de Ramos | domingo | 27308 |
22 marzo 2100 | Día de San José (día festivo) | lunes | 27309 |
25 marzo 2100 | Jueves Santo | jueves | 27312 |
26 marzo 2100 | Viernes Santo | viernes | 27313 |
28 marzo 2100 | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) | domingo | 27315 |
1 mayo 2100 | Día del Trabajo | sábado | 27349 |
6 mayo 2100 | Día de la Ascensión | jueves | 27354 |
9 mayo 2100 | Día de la Madre | domingo | 27357 |
10 mayo 2100 | Día de la Ascensión (día festivo) | lunes | 27358 |
15 mayo 2100 | Día del Maestro | sábado | 27363 |
27 mayo 2100 | Corpus Christi | jueves | 27375 |
31 mayo 2100 | Corpus Christi (día festivo) | lunes | 27379 |
7 junio 2100 | Sagrado Corazón de Jesús | lunes | 27386 |
20 junio 2100 | Día del Padre | domingo | 27399 |
29 junio 2100 | Día de San Pedro y San Pablo | martes | 27408 |
5 julio 2100 | Día de San Pedro y San Pablo (día festivo) | lunes | 27414 |
20 julio 2100 | Día de la Independencia | martes | 27429 |
7 agosto 2100 | Batalla de Boyacá | sábado | 27447 |
15 agosto 2100 | Asunción de María | domingo | 27455 |
16 agosto 2100 | Asunción de María (día festivo) | lunes | 27456 |
18 septiembre 2100 | Día de San Valentín | sábado | 27489 |
12 octubre 2100 | Día de la Raza | martes | 27513 |
18 octubre 2100 | Celebración del día de la Raza | lunes | 27519 |
1 noviembre 2100 | Día de Todos los Santos | lunes | 27533 |
1 noviembre 2100 | Día de Todos los Santos (día festivo) | lunes | 27533 |
15 noviembre 2100 | Independencia de Cartagena | lunes | 27547 |
7 diciembre 2100 | Día de las Velitas | martes | 27569 |
8 diciembre 2100 | La Inmaculada Concepción | miércoles | 27570 |
25 diciembre 2100 | Navidad | sábado | 27587 |
31 diciembre 2100 | Fin de Año | viernes | 27593 |
que encontrarás a continuación o busca la información en el calendario del 2100.