Días festivos 2100
Los días festivos más conocidos en Colombia en 2100 se encuentran en el cuadro inferior.| Fecha | Día festivo | Día | Días que faltan | 
|---|---|---|---|
| 1 enero 2100 | Año Nuevo | viernes | 27091 | 
| 6 enero 2100 | Día de los Reyes Magos | miércoles | 27096 | 
| 11 enero 2100 | Día de los Reyes Magos (día festivo) | lunes | 27101 | 
| 2 febrero 2100 | Fiesta de la Candelaria | martes | 27123 | 
| 7 febrero 2100 | Barranquilla's Carnival | domingo | 27128 | 
| 8 marzo 2100 | Día internacional de la Mujer | lunes | 27157 | 
| 13 marzo 2100 | Día de los Amigos | sábado | 27162 | 
| 17 marzo 2100 | Día de San Patricio | miércoles | 27166 | 
| 19 marzo 2100 | Día de San José | viernes | 27168 | 
| 21 marzo 2100 | Semana Santa | domingo | 27170 | 
| 21 marzo 2100 | Domingo de Ramos | domingo | 27170 | 
| 22 marzo 2100 | Día de San José (día festivo) | lunes | 27171 | 
| 25 marzo 2100 | Jueves Santo | jueves | 27174 | 
| 26 marzo 2100 | Viernes Santo | viernes | 27175 | 
| 28 marzo 2100 | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) | domingo | 27177 | 
| 1 mayo 2100 | Día del Trabajo | sábado | 27211 | 
| 6 mayo 2100 | Día de la Ascensión | jueves | 27216 | 
| 9 mayo 2100 | Día de la Madre | domingo | 27219 | 
| 10 mayo 2100 | Día de la Ascensión (día festivo) | lunes | 27220 | 
| 15 mayo 2100 | Día del Maestro | sábado | 27225 | 
| 27 mayo 2100 | Corpus Christi | jueves | 27237 | 
| 31 mayo 2100 | Corpus Christi (día festivo) | lunes | 27241 | 
| 7 junio 2100 | Sagrado Corazón de Jesús | lunes | 27248 | 
| 20 junio 2100 | Día del Padre | domingo | 27261 | 
| 29 junio 2100 | Día de San Pedro y San Pablo | martes | 27270 | 
| 5 julio 2100 | Día de San Pedro y San Pablo (día festivo) | lunes | 27276 | 
| 20 julio 2100 | Día de la Independencia | martes | 27291 | 
| 7 agosto 2100 | Batalla de Boyacá | sábado | 27309 | 
| 15 agosto 2100 | Asunción de María | domingo | 27317 | 
| 16 agosto 2100 | Asunción de María (día festivo) | lunes | 27318 | 
| 18 septiembre 2100 | Día de San Valentín | sábado | 27351 | 
| 12 octubre 2100 | Día de la Raza | martes | 27375 | 
| 18 octubre 2100 | Celebración del día de la Raza | lunes | 27381 | 
| 1 noviembre 2100 | Día de Todos los Santos | lunes | 27395 | 
| 1 noviembre 2100 | Día de Todos los Santos (día festivo) | lunes | 27395 | 
| 15 noviembre 2100 | Independencia de Cartagena | lunes | 27409 | 
| 7 diciembre 2100 | Día de las Velitas | martes | 27431 | 
| 8 diciembre 2100 | La Inmaculada Concepción | miércoles | 27432 | 
| 25 diciembre 2100 | Navidad | sábado | 27449 | 
| 31 diciembre 2100 | Fin de Año | viernes | 27455 | 
que encontrarás a continuación o busca la información en el calendario del 2100.
